Je bent hier: Home > Belastingen > Belastingschijven > 2018
Het belastbaar inkomen voor box 1 bekom je door je inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen je loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...
De belastingschijven in 2018 zien er als volgt uit:
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | Vanaf € 0 t/m € 20.142 | 36,55% |
schijf 2 | Vanaf € 20.143 t/m € 33.994 | 40,85% |
schijf 3 | Vanaf € 33.995 t/m € 68.507 | 40,85% |
schijf 4 | Meer dan € 68.507 | 51,95% |
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Loonbelasting |
schijf 1 | Vanaf € 0 t/m € 20.142 | 18,65% |
schijf 2 | Vanaf € 20.143 t/m € 34.404 | 22,95% |
schijf 3 | Vanaf € 34.405 t/m € 68.507 | 40,85% |
schijf 4 | Meer dan € 68.507 | 51,95% |
Meer informatie: Rijksoverheid.nl
Beleggen in cryptocurrencies brengt risico's van verliezen met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.